Liste der Städte in Griechenland
Die mit Abstand größte Agglomeration in Griechenland ist Athen mit einer Einwohnerzahl von 3.753.726 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 17. März 1991 und 18. März 2001, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Griechenland | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Region | ||
| Zensus 1991 | Zensus 2001 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Athen | 772.072 | 745.514 | 729.137 | Attika |
| 2. | Thessaloniki | 383.967 | 363.987 | 354.290 | Zentralmakedonien |
| 3. | Piräus | 182.671 | 175.697 | 172.429 | Attika |
| 4. | Patras | 152.570 | 160.400 | 163.360 | Westgriechenland |
| 5. | Peristerion | 137.288 | 137.918 | 137.659 | Attika |
| 6. | Heraklion | 115.270 | 130.914 | 137.154 | Kreta |
| 7. | Larissa | 112.777 | 124.394 | 128.758 | Thessalien |
| 8. | Kallithea | 114.233 | 109.609 | 107.767 | Attika |
| 9. | Nikaia | 87.597 | 93.086 | 94.608 | Attika |
| 10. | Kalamaria | 80.698 | 87.255 | 91.617 | Zentralmakedonien |
| 11. | Glifada | 63.306 | 80.409 | 88.495 | Attika |
| 12. | Volos | 77.192 | 82.439 | 84.425 | Thessalien |
| 13. | Acharnai | 61.052 | 75.329 | 82.376 | Attika |
| 14. | Ilion | 78.326 | 80.859 | 81.647 | Attika |
| 15. | Keratsinion | 71.982 | 76.102 | 77.222 | Attika |
| 16. | Ilioupolis | 75.037 | 75.904 | 76.360 | Attika |
| 17. | Nea Smirni | 69.749 | 73.986 | 75.421 | Attika |
| 18. | Zografos | 80.492 | 76.115 | 74.390 | Attika |
| 19. | Chalandrion | 66.285 | 71.684 | 74.211 | Attika |
| 20. | Aigaleo | 78.563 | 74.046 | 72.320 | Attika |
| 21. | Amarousion | 64.092 | 69.470 | 72.310 | Attika |
| 22. | Koridallos | 63.184 | 67.456 | 68.894 | Attika |
| 23. | Ayios Dimitrios | 57.574 | 65.173 | 68.154 | Attika |
| 24. | Nea Ionia | 60.635 | 66.017 | 67.835 | Attika |
| 25. | Palaion Faliron | 61.371 | 64.759 | 66 292 | Attika |
| 26. | Ioannina | 56.699 | 61.629 | 64.012 | Epirus |
| 27. | Euosmon | 28.821 | 52.624 | 63.111 | Zentralmakedonien |
| 28. | Viron | 58.523 | 61.102 | 61.888 | Attika |
| 29. | Ayia Paraskevi | 47.463 | 56.836 | 60.662 | Attika |
| 30. | Kavala | 56.571 | 58.663 | 59.240 | Ostmakedonien und Thrakien |
| 31. | Galatsion | 57.230 | 58.042 | 58.625 | Attika |
| 32. | Rhodos | 42.400 | 52.318 | 56.128 | Südliche Ägäis |
| 33. | Serres | 50.017 | 54.266 | 55.886 | Zentralmakedonien |
| 34. | Chania | 50.077 | 53.373 | 54.565 | Kreta |
| 35. | Chalkis | 51.646 | 53.584 | 54.558 | Mittelgriechenland |
| 36. | Katerini | 43.613 | 50.510 | 53.293 | Zentralmakedonien |
| 37. | Alexandroupolis | 37.904 | 48.885 | 52.979 | Ostmakedonien und Thrakien |
| 38. | Petroupolis | 38.278 | 48.327 | 52.609 | Attika |
| 39. | Kalamata | 43.625 | 49.154 | 51.108 | Peloponnes |
Siehe auch
Weblinks
- National Statistical Service of Greece
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Griechenlands
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Griechenlands