Kirchberg (Hunsrück)
| Wappen | Karte |
|---|---|
| fehlt noch | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Kreis: | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| Verbandsgemeinde: | Kichberg |
| Fläche: | 18 km² |
| Einwohner: | 3900 (2000) |
| Bevölkerungsdichte: | 217 Einwohner je km² - |
| Höhe: | 430 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 55481 |
| Vorwahl: | 06763 |
| Geografische Lage: | 49° 57' n. Br. 7° 24' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | SIM
|
| Gemeindekennzahl: | XXXX |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Marktplatz 5 55481 Kirchberg |
| Website: | www.kirchberg-hunsrueck.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Carsten Koppke (parteilos) |
Es gibt in der Stadt Kirchberg Grund-, Haupt- und Realschule.
Die Stadtrechte wurden 1259 verliehen.
Der Ortsteil Denzen ist seit römischer Zeit (unter dem Namen Dumnissus) bezeugt.
Geographie
Die Nachbarorte sindWeblinks
{}
{}