Jaromír Jágr
Jágr zeigte früh seine athletischen Talente, er hat mit drei Jahren mit dem Eislaufen begonnen und war während seiner Zeit einer der besten Spieler der tschechischen Eishockey-Liga.
Er war der erste tschechoslowakische Spieler, der 1990 in der NHL unter Vertrag genommen wurde, welcher nicht in den Westen fliehen musste. Die ersten zehn Jahre spielte er bei den Pittsburgh Penguins. Anfangs war er nur ein Nebenspieler bei den Penguins, mit denen er den Stanley Cup 1991 und 1992 gewann.
Einige Jahre später zeigte er sein volles Talent und wurde einer der stärksten Rechtsaussenspieler der NHL-Liga. 1995 und zwischen 1997 und 2001 gewann Jágr 4mal hintereinander den Titel des besten Scorers, die Art Ross Memorial Trophy. Er verhalf dem Team der Tschechen bei den Nagano Olympics 1998 zu einer Goldmedaille sowie 2005 zum Eishockey-Weltmeisterschaftstitel.
Mit der Rückkehr von Mario Lemieux aus einer Ruhepause hatten die Penguins zwei Superstars im Team. Es entwickelten sich Reibereien zwischen Jágr und Lemieux. Auch eine schwere Finanzlage der Penguins und die daraus folgende Unmöglichkeit, Jágrs hohe Gage weiter zahlen zu können, veranlasste die Pittsburgh Penguins, ihn an die Washington Capitals zu vermitteln.
Die Capitals machten Jágr zu einem der höchstbezahlten NHL-Spieler mit einer Jahresgage von elf Millionen US-Dollar. Jágrs Leistungen ließen jedoch nach.
Jágr wurde 2003 an die New York Rangers vermittelt.
Während des NHL-Lockouts 2004/05 spielte er erst für den tschechischen Extraligisten Kladno, ehe er später ein lukratives Angebot von Avangard Omsk aus Russland annahm.
Jágr verbringt die Saisonpausen in Tschechien.
Zur Erinnerung des Prager Frühlings trägt er die Nummer 68 (weil beide Großväter umkamen).
Statistik
| Saison | Verein | Liga | GP | T | A | Pkt | PIM | GP | T | A | Pkt | PIM |
| 1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 |
| 1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 |
| 1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 1994/95 | Kladno Poldi | CSSR | 11 | 8 | 14 | 22 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 |
| 1994/95 | Bolzano HC | Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 |
| 1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 |
| 2001/02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2002/03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2003/04 | Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2003/04 | New-York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | xx | xx | xx | xx | xx |
| NHL | Gesamt | 1027 | 537 | 772 | 1309 | 699 | 146 | 67 | 87 | 154 | 123 |
Die Anzeige der folgenden Tabelle (und dieser Hinweistext) werden in einigen Tagen ausgeschaltet – bitte nicht löschen!
Zur Erklärung siehe Wikipedia:Personendaten.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | {} |
| ALTERNATIVNAMEN | {-} |
| KURZBESCHREIBUNG | {} |
| GEBURTSDATUM | {} |
| GEBURTSORT | {} |
| STERBEDATUM | {-} |
| STERBEORT | {-} |