Hildrizhausen
| Wappen | Karte |
|---|---|
| fehlt noch | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Böblingen |
| Geografische Lage: | 48° 37,5' n. Br. 08° 58,0' ö. L. |
| Höhe: | 481 m ü. NN |
| Fläche: | 12,17 km² |
| Einwohner: | 3.457 (Stand: Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 284 Einwohner/km² |
| Ausländeranteil: | 12,5% |
| Postleitzahl: | 71157 |
| Vorwahl: | 07034 |
| Kfz-Kennzeichen: | BB |
| Gemeindekennzahl: | 08 1 15 022 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Herrenberger Straße 13 71157 Hildrizhausen |
| Offizielle Webseite: | www.hildrizhausen.de |
| E-Mail Adresse: | info@hildrizhausen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Matthias Schöck |
Hildrizhausen ist eine Gemeinde in Baden-Württemberg, Deutschland und gehört zum Landkreis Böblingen.
Geografie
Der Ort liegt auf der Schönbuchlichtung, 9 km südlich von Böblingen am Nordrand des Naturpark Schönbuch. Bei Hildrizhausen entspringt die Würm im Gäu.Geschichte
Hildrizhausen ist seit 1382 württembergisch, nachdem es zuvor im Besitz der Hohenstaufer, der Welfen und der Pfalzgrafen von Tübingen war.Religionen
Hildrizhausen ist seit der Reformation evangelisch geprägt. Heute gibt es daneben auch eine neuapostolische Kirche.Einwohnerentwicklung
| Jahr | Einwohner |
| 1940 | 852 |
| 1950 | 1.024 |
| 1960 | 1.450 |
| 1970 | 1.956 |
| 1980 | 2.897 |
| 1986 | 2.879 |
| 1990 | 3.061 |
| 1996 | 3.180 |
| 2000 | 3.452 |
Wirtschaft und Infrastruktur
Verkehr
Hildrizhausen ist über die Bundesautobahn A 81 an das überregionale Straßennetz angeschlossen.
Weblinks
{}
{}
{}