Guy Lafleur
Als Nummer 1 im Jahre 1971 gedraftet spielte er von 1971/1972 bis 1984/1985 14 Jahre für die Montreal Canadiens in der National Hockey League. Nachdem er 1988 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde, setzte er seine Karriere von 1988/1989 bis 1990/1991 bei den New York Rangers sowie den Quebec Nordiques (jetzt Colorado Avalanche) fort.
Insgesamt erzielte er 560 Tore und 793 Assists (1353 Punkte) in 1126 NHL-Saisonspielen sowie 58 Tore und 76 Assists (134 Punkte) in 128 NHL-Play-off-Spielen.
Seine Rückennummer 10 wird von den Montreal Canadiens nicht mehr vergeben.
| Inhaltsverzeichnis |
|
2 Preise und Auszeichnungen 3 Weblinks |
Statistik
Saisonspiele
| Saison | Club | Spiele | Tore | Ass. | Pkt. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Canadiens de Montréal | 73 | 29 | 35 | 64 | 48' |
| 1972-73 | Canadiens de Montréal | 70 | 28 | 27 | 55 | 51' |
| 1973-74 | Canadiens de Montréal | 73 | 21 | 35 | 56 | 29' |
| 1974-75 | Canadiens de Montréal | 70 | 53 | 66 | 119 | 37' |
| 1975-76 | Canadiens de Montréal | 80 | 56 | 69 | 125 | 36' |
| 1976-77 | Canadiens de Montréal | 80 | 56 | 80 | 136 | 20' |
| 1977-78 | Canadiens de Montréal | 78 | 60 | 72 | 132 | 26' |
| 1978-79 | Canadiens de Montréal | 80 | 52 | 77 | 129 | 28' |
| 1979-80 | Canadiens de Montréal | 74 | 50 | 75 | 125 | 12' |
| 1980-81 | Canadiens de Montréal | 51 | 27 | 43 | 70 | 29' |
| 1981-82 | Canadiens de Montréal | 66 | 27 | 57 | 84 | 24' |
| 1982-83 | Canadiens de Montréal | 68 | 27 | 49 | 76 | 12' |
| 1983-84 | Canadiens de Montréal | 80 | 30 | 40 | 70 | 19' |
| 1984-85 | Canadiens de Montréal | 19 | 2 | 3 | 5 | 10' |
| 1988-89 | New York Rangers | 67 | 18 | 27 | 45 | 12' |
| 1989-90 | Quebec Nordiques | 39 | 12 | 22 | 34 | 4' |
| 1990-91 | Quebec Nordiques | 59 | 12 | 16 | 28 | 2' |
| Total | NHL | 1127 | 560 | 793 | 1353 | 399' |
Play-off
| Saison | Club | Spiele | Tore | Ass. | Pkt. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Montreal Canadiens | 6 | 1 | 4 | 5 | 2' |
| 1972-73 | Montreal Canadiens | 17 | 3 | 5 | 8 | 9' |
| 1973-74 | Montreal Canadiens | 6 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| 1974-75 | Montreal Canadiens | 11 | 12 | 7 | 19 | 15' |
| 1975-76 | Montreal Canadiens | 13 | 7 | 10 | 17 | 2' |
| 1976-77 | Montreal Canadiens | 14 | 9 | 17 | 26 | 6' |
| 1977-78 | Montreal Canadiens | 15 | 10 | 11 | 21 | 16' |
| 1978-79 | Montreal Canadiens | 16 | 10 | 13 | 23 | 0' |
| 1979-80 | Montreal Canadiens | 3 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 1980-81 | Montreal Canadiens | 3 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 1981-82 | Montreal Canadiens | 5 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| 1982-83 | Montreal Canadiens | 3 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 1983-84 | Montreal Canadiens | 12 | 0 | 3 | 3 | 5' |
| 1988-89 | New York Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Total | NHL | 128 | 58 | 76 | 134 | 67' |
Preise und Auszeichnungen
- 5 x Stanley Cup
- 3 x Art Ross Memorial Trophy (1976, 1977, 1978)
- 1 x Conn Smythe Trophy (1977)
- 6 x NHL Erstes All-Star Team Rechtsaußen (1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980)
- 2 x Hart Memorial Trophy (1977, 1978)
- 3 x Lester B. Pearson Award (1976, 1977, 1978)
Weblinks
Die Anzeige der folgenden Tabelle (und dieser Hinweistext) werden in einigen Tagen ausgeschaltet – bitte nicht löschen!
Zur Erklärung siehe Wikipedia:Personendaten.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | {} |
| ALTERNATIVNAMEN | {-} |
| KURZBESCHREIBUNG | {} |
| GEBURTSDATUM | {} |
| GEBURTSORT | {} |
| STERBEDATUM | {-} |
| STERBEORT | {-} |