Formel 1/Statistik
Nachfolgend eine Übersicht über einige bisher aufgestellten Rekorde, Statistiken usw.
Hierbei muss beachtet werden, dass sich die Bedingungen im Verlauf der über 50 Jahre geändert haben. So werden heutzutage typischerweise 17 WM-Läufe pro Jahr ausgetragen, während es früher nur halb soviele waren, wobei jedoch nebenbei viele nicht zur WM zählende F1-Rennen ausgetragen wurden, deren Resultate hier nicht auftauchen. Die Leistungen der früheren Fahrer und Teams werden somit unterbewertet.
Zudem wurde auch das Indianapolis 500 für die WM gewertet, obwohl dort keine F1-Fahrzeuge am Start waren, und nur selten F1-Piloten. Auch wurde die Punktevergabe mehrmals geändert, so dass eine einfache Addition irreführend ist, da heutzutage ein zweiter Platz mit 8 Punkte soviel wert ist wie einst ein Sieg.
Auch die Zuverlässigkeit hat sich teils dramatisch geändert. So konnte der siebenfache Weltmeister Michael Schumacher mit bisher 50 Rennen fast soviele WM-Rennen hintereinander ohne technischen Defekt (und daher meist siegreich) beenden wie der 5-fache Weltmeister Juan Manuel Fangio insgesamt während seiner ganzen Karriere auf mehreren Fabrikaten bestritt.
Rekorde
Hinweis: Aktive Fahrer sind fett markiert.
Top Ten der Formel-1-Weltmeister (Stand: November 2004)
| Fahrer | Anzahl der WM-Titel | |
|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher | 7 |
| 2. | Juan-Manuel Fangio | 5 |
| 3. | Alain Prost | 4 |
| 4. | Jack Brabham | 3 |
| Jackie Stewart | 3 | |
| Niki Lauda | 3 | |
| Nelson Piquet | 3 | |
| Ayrton Senna | 3 | |
| 9. | Alberto Ascari | 2 |
| Graham Hill | 2 | |
| Jim Clark | 2 | |
| Emerson Fittipaldi | 2 | |
| Mika Häkkinen | 2 |
Siege in einer Saison (Stand: 10.10.2004)
| Fahrer | Siege | |
|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher (2004) | 13 |
| 2. | Michael Schumacher (2002) | 11 |
| 3. | Nigel Mansell (1992) | 9 |
| Michael Schumacher (1995) | 9 | |
| Michael Schumacher (2000) | 9 | |
| Michael Schumacher (2001) | 9 |
Weitere Rekorde (Stand: 04.07.2004)
| Rekord | Details | Jahr |
|---|---|---|
| Die meisten Ausfälle in einem Rennen | 25 von 33 - 75,8% (Indianapolis) | 1951 |
| Die wenigsten Ausfälle in einem Rennen | Alle 15 Starter im Ziel (Großer Preis von Holland) | 1961 |
| Die meisten Ausfälle eines Fahrers in einer Saison | Andrea de Cesaris (15 Ausfälle in 16 Rennen) | 1987 |
| Die meisten Ausfälle noch vor dem Start des Rennens | Andrea de Cesaris (11) | - |
| Die meisten Siege in Folge | Alberto Ascari (9) | 1952 - 1953 |
| Die meisten Siege von der Pole Position | Michael Schumacher (33) | - |
| Die meisten Siege beim gleichen GP | Michael Schumacher (je 7) | |
| Die meisten Podiumsplatzierungen eines Fahrers in einer Saison | Michael Schumacher (17 in 17 Rennen) | 2002 |
| Die meisten Podiumsplatzierungen in Folge | Michael Schumacher (19) | 2001-2002 |
| Die meisten Punkteplatzierungen in Folge | Michael Schumacher (24) | 2001-2003 |
| Die meisten Zielankünfte in Folge | Michael Schumacher (24) | 2001-2003 |
| Die meisten Autos im Ziel | 24 von 33 (Indianapolis) | 1950 |
| Die wenigsten Autos im Ziel | 3 von 21 - 14,3% (Monza) | 1958 |
| Die meisten Boxenstopps | 69 (Donington) | 1993 |
| Fahrer, die ihren ersten Grand Prix gewannen |
| - |
| Hattrick (Pole Position, Sieg, Schnellste Rennrunde) | Michael Schumacher (19) | - |
| Der jüngste Grand-Prix-Teilnehmer | Mike Thackwell (19 Jahre, 5 Monate, 29 Tage) | Zandvoort / Holland, 1980 |
| Der jüngste Grand-Prix-Sieger | Fernando Alonso mit 22 Jahren und 26 Tagen | 2003 |
| Der älteste Grand-Prix-Sieger | Luigi Fagioli (53) gewann den GP von Frankreich | 1951 |
Geschichte
Liste der Formel-1-Weltmeister
- Giuseppe Farina (1950)
- Juan-Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
- Alberto Ascari (1952, 1953)
- Mike Hawthorn (1958)
- Jack Brabham (1959, 1960, 1966)
- Phil Hill (1961)
- Graham Hill (1962, 1968)
- Jim Clark (1963, 1965)
- John Surtees (1964)
- Denis Hulme (1967)
- Jackie Stewart (1969, 1971, 1973)
- Jochen Rindt (1970)
- Emerson Fittipaldi (1972, 1974)
- Niki Lauda (1975, 1977, 1984)
- James Hunt (1976)
- Mario Andretti (1978)
- Jody Scheckter (1979)
- Alan Jones (1980)
- Nelson Piquet (1981, 1983, 1987)
- Keke Rosberg (1982)
- Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993)
- Ayrton Senna (1988, 1990, 1991)
- Nigel Mansell (1992)
- Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
- Damon Hill (1996)
- Jacques Villeneuve (1997)
- Mika Häkkinen (1998, 1999)
Liste der Formel-1-Konstrukteurs-Weltmeister (ab 1957, Stand: Ende 2004)
| Team | Anzahl der WM-Titel | |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 14 |
| 2. | Williams | 9 |
| 3. | McLaren | 8 |
| 4. | Lotus | 7 |
| 5. | Brabham | 2 |
| Cooper | 2 | |
| 7. | Benetton | 2 |
| Tyrrell | 2 | |
| Matra | 1 | |
| BRM | 1 | |
| Vanwall | 1 |
Liste der Formel-1-Reifenhersteller (Stand 19.06.2005)
| Hersteller | Anzahl der Rennen | GP-Siege | |
|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear; | 494 | 368 |
| 2. | Pirelli | 200 | 45 |
| 3. | Michelin | 188 | 83 |
| 4. | Dunlop | 175 | 83 |
| 5. | Bridgestone | 145 | 95 |
| 6. | Firestone | 121 | 49 |
| 7. | Englebert | 61 | 7 |
| 8. | Avon | 29 | 0 |
| 9. | Continental | 13 | 10 |
Historische Teams und Fahrer
Fahrer (Stand: 16. Juni 2004)
| Name | Siege | Punkte | WM-Titel | Schnellste Runden | Pole-Position | Gefahrene Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost (FRA) | 51 | 798,5 | 4 | 41 | 33 | 199 |
| Ayrton Senna (BRA) | 41 | 614 | 3 | 19 | 65 | 161 |
| Nelson Piquet (BRA) | 23 | 485,5 | 3 | 23 | 24 | 204 |
| Nigel Mansell (GB) | 31 | 482 | 1 | 30 | 32 | 187 |
| Niki Lauda (A) | 25 | 420,5 | 3 | 24 | 24 | 171 |
| Mika Häkkinen (FIN) | 20 | 420 | 2 | 25 | 26 | 161 |
| Gerhard Berger (A) | 10 | 386 | -- | 21 | 12 | 210 |
| Damon Hill (GB) | 22 | 360 | 1 | 19 | 20 | 115 |
| Jackie Stewart (GB) | 27 | 360 | 3 | 15 | 17 | 99 |
| Carlos Reutemann (ARG) | 12 | 310 | -- | 6 | 6 | 146 |
| Graham Hill (GB) | 14 | 289 | 2 | 10 | 13 | 175 |
| Emerson Fittipaldi (BRA) | 14 | 281 | 2 | 7 | 6 | 144 |
| Riccardo Patrese (ITA) | 6 | 281 | -- | 13 | 8 | 256 |
| Juan Manuel Fangio (ARG) | 24 | 277,6 | 5 | 23 | 29 | 51 |
| Jim Clark (GB) | 25 | 274 | 2 | 28 | 33 | 72 |
| Jack Brabham (AUS) | 14 | 261 | 3 | 12 | 13 | 123 |
| Jody Scheckter (RSA) | 10 | 255 | 1 | 5 | 3 | 112 |
| Denis Hulme (NZ) | 8 | 248 | 1 | 9 | 1 | 112 |
| Jean Alesi (F) | 1 | 241 | -- | 4 | 2 | 201 |
| Jacques Laffite (F) | 6 | 228 | -- | 6 | 7 | 176 |
| Clay Regazzoni (CH) | 5 | 212 | -- | 15 | 5 | 132 |
| Alan Jones (AUS) | 12 | 206 | 1 | 13 | 6 | 116 |
| Eddie Irvine (GB) | 4 | 191 | -- | 1 | -- | 146 |
| Stirling Moss (GB) | 16 | 186,6 | -- | 19 | 16 | 66 |
| John Surtees (GB) | 6 | 180 | 1 | 10 | 8 | 111 |
| Mario Andretti (USA) | 12 | 180 | 1 | 10 | 18 | 128 |
| James Hunt (GB) | 10 | 179 | 1 | 8 | 14 | 92 |
| Heinz-Harald Frentzen (D) | 3 | 174 | -- | 6 | 2 | 156 |
| Keke Rosberg (FIN) | 5 | 159,5 | 1 | 3 | 5 | 114 |
| Alberto Ascari (ITA) | 13 | 140,1 | 2 | 12 | 14 | 32 |
| Mike Hawthorn (GB) | 3 | 127,6 | 1 | 6 | 4 | 45 |
| Giuseppe Farina (ITA) | 5 | 127,3 | 1 | 5 | 5 | 33 |
| Jochen Rindt (A) | 6 | 109 | 1 | 3 | 10 | 60 |
| Phil Hill (USA) | 3 | 98 | 1 | 6 | 6 | 47 |
Ehemalige Teams (Stand: 2005)
| Team | WM-Titel | GP-Starts | Punkte | Siege | Schnellste Runden | Pole-Positionen | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus | 7 | 491 | 1332 | 79 | 71 | 107 | 1958-1994 |
| Tyrrell | 1 | 430 | 617 | 23 | 20 | 14 | 1970-1998 |
| Brabham | 2 | 394 | 843 | 35 | 41 | 39 | 1962-1992 |
| Arrows | -- | 291 | 142 | -- | -- | 1 | 1978-2002 |
| Ligier | -- | 326 | 388 | 9 | 9 | 9 | 1976-1996 |
| Benetton | 1 | 260 | 851,5 | 27 | 36 | 15 | 1986-2001 |
| BRM | 1 | 197 | 535,5 | 17 | 15 | 11 | 1951-1977 |
| March | -- | 227 | 183 | 3 | 7 | 5 | 1970-1992 |
| Lola | - | 148 | 43 | -- | -- | 1 | 1962-1997 |
| Osella | -- | 151 | 7 | -- | -- | -- | 1980-1991 |
| Cooper | 2 | 129 | 494,5 | 16 | 14 | 11 | 1953-1968 |
| Surtees | -- | 118 | 54 | -- | 3 | - | 1970-1978 |
| Alfa Romeo | -- | 112 | 214 | 10 | 14 | 12 | 1950-1985 |
| Shadow | -- | 104 | 68,5 | 1 | 2 | 3 | 1973-1980 |
| Fittipaldi | -- | 104 | 44 | -- | -- | -- | 1975-1982 |
| Ensign | -- | 99 | 19 | -- | 1 | -- | 1973-1982 |
| ATS (D) | -- | 89 | 7 | -- | -- | -- | 1977-1984 |
| Prost | -- | 83 | 35 | -- | -- | -- | 1997-2001 |
| Dallara | -- | 78 | 15 | -- | -- | -- | 1988-1992 |
| Maserati | - | 70 | 323,34 | 9 | 15 | 10 | 1950-1957 |
| Matra | 1 | 60 | 184 | 9 | 12 | 4 | 1967-1972 |
| Toleman | -- | 57 | 26 | -- | 2 | 1 | 1981-1985 |
| Zakspeed | -- | 53 | 2 | -- | -- | -- | 1985-1989 |
| Hesketh | -- | 52 | 48 | 1 | 1 | -- | 1973-1978 |
| Stewart | -- | 49 | 47 | 1 | -- | 1 | 1997-1999 |
| AGS | -- | 47 | 2 | -- | -- | -- | 1986-1991 |
| Larrousse | -- | 48 | 6 | -- | -- | -- | 1987-1994 |
| Wolf | -- | 47 | 79 | 3 | 2 | 1 | 1976-1979 |
| Penske | -- | 40 | 23 | 1 | -- | -- | 1974-1976 |
| Honda | -- | 35 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1964-1968 |
| Gordini | -- | 40 | 30,1 | -- | 1 | -- | 1950-1956 |
| Theodore | -- | 51 | -- | -- | -- | -- | 1978-1983 |
| Porsche | -- | 30 | 50 | 1 | -- | 1 | 1957-1962 |
| Vanwall | 1 | 29 | 108 | 9 | 6 | 7 | 1954-1960 |
| Footwork Arrows | -- | 91 | 25 | -- | -- | -- | 1991-1996 |
| Forti | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | 1995-1996 |
| Jaguar Racing | -- | 85 | 46 | -- | -- | -- | 2000-2004 |
| Simtek | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | 1994-1995 |
| Mercedes-Benz | -- | 12 | 139,14 | 9 | 9 | 8 | 1954-1955 |
| Pacific Grand Prix | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 1994 |
| BMW | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1967-1969 |
Formel 1-Saison 2004
Ergebnisse siehe Formel-1-Saison 2004Aktuelle Teams und Fahrer
| Team | Modell | Motor | Reifen | Konstrukteur | 1. Fahrer | 2. Fahrer | Ersatz-/Testfahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | F2005 | 054 V10 | Bridgestone | Rory Byrne | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Luca Badoer, Marc Gene |
| BMW-Williams | FW27 | BMW P 84/5 | Michelin | Gavin Fisher | Mark Webber | Nick Heidfeld | Antonio Pizzonia |
| McLaren-Mercedes | MP4-20 | FO 110R V10 | Michelin | Adrian Newey | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | Alexander Wurz, Pedro de la Rosa |
| Renault F1 | R25 | RS25-V10 | Michelin | Bob Bell | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella | Franck Montagny |
| BAR-Honda | BAR 007 | Honda RA005E V10 | Michelin | Geoffrey Willis | Jenson Button | Takuma Sato | Anthony Davidson |
| Sauber-Petronas | C24 | Petronas 05A | Michelin | Willi Rampf | Jacques Villeneuve | Felipe Massa | -- |
| Red Bull Racing | RB5 | Cosworth CR-7 V10 | Michelin | Robert Taylor | David Coulthard | Christian Klien | Vitantonio Luizzi |
| Toyota F1 | TF 105 | RVX-05 V10 | Michelin | Gustav Brunner | Jarno Trulli | Ralf Schumacher | Ricardo Zonta, Olivier Panis |
| Jordan-Ford | EJ 15s | RVX-05 V10 | Bridgestone | John McQuilliam | Narain Karthikeyan | Tiago Monteiro | -- |
| Minardi | PS04 | Cosworth CR-7 V10 | Bridgestone | George Ryton | Christijan Albers | Patrick Friesacher | Chanoch Nissany |
Rennstrecken (2004)
Historische Rennstrecken finden sich unter Formel-1-Rennstrecken.
| Strecke | Datum | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| Großer Preis von Australien in Melbourne (Albert Park Circuit) | 7. März 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | F. Alonso |
| Großer Preis von Malaysia in Sepang (Sepang F1 Circuit) | 21. März 2004 | M. Schumacher | J.P. Montoya | J. Button |
| Großer Preis von Bahrain in Manama-Sakhir (Bahrain international Circuit) | 4. April 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | J. Button |
| Großer Preis von San Marino in Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) | 25. April 2004 | M. Schumacher | J. Button | J.P. Montoya |
| Großer Preis von Spanien in Barcelona (Circuit de Catalunya) | 9. Mai 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | J. Trulli |
| Großer Preis von Monaco in Monte Carlo (Circuit de Monaco) | 23. Mai 2004 | J. Trulli | J. Button | R. Barrichello |
| Großer Preis von Europa auf dem Nürburgring (Nürburgring) | 30. Mai 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | J. Button |
| Großer Preis von Kanada in Montréal (Circuit Gilles Villeneuve) | 13. Juni 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | J. Button |
| Großer Preis der USA in Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) | 20. Juni 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | T. Sato |
| Großer Preis von Frankreich in Magny-Cours (Circuit de Nevers) | 4. Juli 2004 | M. Schumacher | F. Alonso | R. Barrichello |
| Großer Preis von Großbritannien in Silverstone (Silverstone Circuit) | 11. Juli 2004 | M. Schumacher | K. Räikkönen | R. Barrichello |
| Großer Preis von Deutschland in Hockenheim (Hockenheimring) | 25. Juli 2004 | M. Schumacher | J. Button | F. Alonso |
| Großer Preis von Ungarn in Budapest (Hungaroring) | 15. August 2004 | M. Schumacher | R. Barrichello | F. Alonso |
| Großer Preis von Belgien in Francorchamps (Circuit de Spa-Francorchamps) | 29. August 2004 | K. Räikkönen | M. Schumacher | R. Barrichello |
| Großer Preis von Italien in Monza (Autodromo Nazionale Monza) | 12. September 2004 | R. Barrichello | M. Schumacher | J. Button |
| Großer Preis von China in Shanghai (Shanghai International Circuit) | 26. September 2004 | R. Barrichello | J. Button | K. Räikkönen |
| Großer Preis von Japan in Suzuka (Suzuka International Racing Course) | 10. Oktober 2004 | M. Schumacher | R. Schumacher | J. Button |
| Großer Preis von Brasilien in São Paulo (Autodromo José Carlos Pace) | 24. Oktober 2004 | J.P. Montoya | K. Räikkönen | R. Barrichello |
Weblinks
- http://www.sport-finden.de/sonstiger_sport/formel1.shtml - Informationen rund um die Formel 1
- http://www.f1gp-aktuell.de - Viele Begriffserläuterungen rund um die F1
- http://www.f1total.com/index.shtml - Aktuelle Hintergrundinformationen, Interviews und Fotos
- http://de.sports.yahoo.com/f1/ - Aktuelle Infos, Fotos und LiveTicker
- http://www.formula1.com - Offizielle Seite der Formel 1 (Englisch)
- Formel-1-Rekorde
- www.motorsportarchiv.de